依照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求。年度报告由瓯海区机关事务管理中心办公室编制,关于本单位2024年政府信息公开工作年度报告分为,总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告事项等,报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日到12月31日止。如对报告内容有疑问,请与瓯海区机关事务管理中心办公室联系(地址:瓯海区娄桥街道洲洋路6号瓯海行政管理中心1号楼229室,电话:0577-88514842,邮箱:980550824@qq.com)。
一、总体情况
2024年,瓯海区机关事务管理中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件,高度重视政府信息公开工作,定期及时更新栏目信息内容,扎实有序的推进各项工作落实到位,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)信息主动公开
中心经梳理和整编公开信息包括:绿色食堂、计划总结,财政支出等各项事宜,在2024年政府公开信息网站里总发布28条。
(二)依申请公开方面
2024年度本单位共收到政府信息公开申请件0件。
(三)政府信息管理
中心严格按照《条例》要求,健全信息公开工作机制,建立上网信息保密审批及信息审批领导责任制,确保单位机密不泄漏。
(四)政府信息公开平台建设
认真落实区政府门户网站集约化建设的要求,优化政务公开栏目,拓展政府信息公开线上渠道,方便公众获取相关政府信息。
(五)监督保障
积极推动政府信息平台小组部署工作,强化政务信息公开自查与整改,及时更新政府信息公开工作年度报告和信息公开内容,保障政府信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
中心在2024年的政务信息工作中取得一定成绩,但也存在不足之处,表现在政务信息解读形式单一、政务信息发布滞后、工作人员重视程度不够,专业性不强等问题。接下来我们将进一步强化对信息公开要求、相关业务技能的学习培训,完善体系,规范公开流程,进一步明确信息公开职责、程序和时限等要求。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。